摘要:
学校座落在创办于清光绪年间的金山书院旧址之上,她秉承金山灵气,托荫参天古木,依傍浩浩韩水,遥望湘桥、韩祠。
广东省潮州市金山实验学校是创办于1999年的一所初级中学。
学校座落在创办于清光绪年间的金山书院旧址之上,她秉承金山灵气,托荫参天古木,依傍浩浩韩水,遥望湘桥、韩祠。一百多年来,金山一直是潮州市最高学府所在地,深厚的历史文化积淀、丰富的办学经验和开拓创新的办学理念相结合,使这所年轻的学校充满生机和活力。目前学校办学规模扩展到36个教学班,学校现代化教学实施配备齐全,校内有40多间多媒体教室和1000多个设备良好的宿位;有颇具规模的金山图书馆和国学大师饶宗颐书赠墨宝的“选堂书廊”;还有科技馆、体艺楼、游泳池、田径场等现代化科技、体育设施。学校有一支高素质的教师队伍,以现代信息技术为办学特色,以创办师生和谐共进、人地和谐共荣、德智体美劳和谐育人的人本生态校园为宗旨。学校创办9年来教育科研硕果累累,中考成绩优异,成为莘莘学子向往的精神家园、成长乐园。
学校2008年中考招生录取名单:(共600名)
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 总分 |
| 1527 | 文榕 | 女 | 城南小学 | 83.5 | 98 | 26.5 | 208 |
| 1351 | 陈薇西 | 女 | 昌黎路小学 | 80.5 | 100 | 22.5 | 203 |
| 2798 | 杨树锋 | 男 | 昌黎路小学 | 77.5 | 100 | 24.5 | 202 |
| 0361 | 岺筠 | 女 | 昌黎路小学 | 85.5 | 96 | 20 | 201.5 |
| 0484 | 刘浩帆 | 男 | 城南中英文学校 | 80.5 | 99 | 22 | 201.5 |
| 0744 | 丁一岚 | 女 | 城南小学 | 77 | 97 | 27 | 201 |
| 1308 | 卢昊鸿 | 女 | 市实验学校 | 80 | 96 | 25 | 201 |
| 1826 | 黄佳鸿 | 男 | 枫溪小学 | 74 | 100 | 27 | 201 |
| 0691 | 陈钰瑶 | 女 | 振德街小学 | 79 | 97 | 24.5 | 200.5 |
| 0003 | 黄乔煜 | 男 | 市实验学校 | 75 | 96 | 28.5 | 199.5 |
| 0907 | 刘嘉坪 | 男 | 城南 | 73 | 100 | 26.5 | 199.5 |
| 1558 | 陈梓聪 | 男 | 城南小学 | 76 | 100 | 23 | 199 |
| 1033 | 陈心芸 | 女 | 城南 | 78.5 | 100 | 20 | 198.5 |
| 1356 | 陈怡熳 | 女 | 市实验学校 | 78 | 96 | 24.5 | 198.5 |
| 0768 | 林锶 | 女 | 市实验学校 | 75.5 | 98 | 24 | 197.5 |
| 1299 | 蔡凯丽 | 女 | 市实验学校 | 80.5 | 94 | 23 | 197.5 |
| 0198 | 柯恬恬 | 男 | 市实验学校 | 74 | 95 | 27 | 196 |
| 0956 | 郭婷婷 | 女 | 城南 | 72.5 | 97 | 26.5 | 196 |
| 1353 | 陈向朋 | 男 | 城南中英文学校 | 75 | 96 | 24.5 | 195.5 |
| 1774 | 陈枫雪 | 女 | 市实验学校 | 77 | 92 | 26.5 | 195.5 |
| 1369 | 洪思宇 | 男 | 中山路小学 | 72.5 | 100 | 22.5 | 195 |
| 1458 | 陈嘉琳 | 女 | 城南中英文学校 | 72.5 | 95 | 27.5 | 195 |
| 0151 | 黄洁纯 | 女 | 振德街小学 | 70.5 | 98 | 26 | 194.5 |
| 1537 | 谢博思 | 男 | 城南小学 | 72.5 | 99 | 23 | 194.5 |
| 0138 | 林馥涵 | 女 | 昌黎路小学 | 76 | 94 | 24 | 194 |
| 2082 | 章艳娜 | 女 | 湘桥区实验学校 | 76.5 | 95 | 22.5 | 194 |
| 1113 | 龙钰齐 | 女 | 义安路小学 | 71 | 100 | 22.5 | 193.5 |
| 1887 | 方晓雪 | 女 | 绵德小学 | 77 | 95 | 21.5 | 193.5 |
| 2678 | 邱商和 | 女 | 长美小学 | 70.5 | 99 | 24 | 193.5 |
| 0908 | 邱泽 | 男 | 城南 | 72 | 98 | 23 | 193 |
| 2722 | 张柳依 | 女 | 城南中英文学校 | 79 | 92 | 22 | 193 |
| 0976 | 陈愿 | 女 | 城南小学 | 79.5 | 92 | 21 | 192.5 |
| 2294 | 刘煜 | 男 | 振德街小学 | 73.5 | 97 | 22 | 192.5 |
| 0680 | 陈丹 | 女 | 绵德小学 | 73 | 95 | 24 | 192 |
| 2662 | 陈曼洽 | 女 | 城南小学 | 75.5 | 92 | 24.5 | 192 |
| 0089 | 胡湘子 | 女 | 城南中英文学校 | 67.5 | 100 | 24 | 191.5 |
| 0156 | 朱丹 | 女 | 振德街小学 | 73 | 93 | 25.5 | 191.5 |
| 1262 | 林昱 | 男 | 潮州市实验学校 | 74.5 | 96 | 21 | 191.5 |
| 1450 | 洪丹 | 女 | 义安路小学 | 67.5 | 100 | 24 | 191.5 |
| 1722 | 陈黛琪 | 女 | 市实验学校 | 70.5 | 95 | 26 | 191.5 |
| 0350 | 宋晓霓 | 女 | 振德街小学 | 77.5 | 90 | 23.5 | 191 |
| 1582 | 许嘉荧 | 女 | 义安路小学 | 82 | 90 | 19 | 191 |
| 0154 | 赖文洁 | 女 | 南春路小学 | 73 | 96 | 21.5 | 190.5 |
| 0401 | 陈铭悦 | 女 | 振德街小学 | 69 | 99 | 22.5 | 190.5 |
| 0679 | 林美纯 | 女 | 绵德小学 | 72 | 96 | 22 | 190 |
| 0826 | 许斌焱 | 女 | 城南中英文学校 | 75 | 94 | 21 | 190 |
| 0941 | 朱相毅 | 女 | 新桥路 | 75 | 96 | 19 | 190 |
| 1242 | 陈思镘 | 女 | 绵德小学 | 78.5 | 85 | 26.5 | 190 |
| 1352 | 廖苑妤 | 女 | 城南中英文学校 | 70 | 97 | 23 | 190 |
| 1466 | 郑钺 | 女 | 城南中英文学校 | 72.5 | 92 | 25.5 | 190 |
| 0932 | 李湘媛 | 女 | 铮蓉 | 80.5 | 86 | 23 | 189.5 |
| 0934 | 余珩仪 | 女 | 饶平师范附小 | 69 | 96 | 24.5 | 189.5 |
| 1338 | 詹丹妮 | 女 | 新桥路小学 | 78.5 | 94 | 17 | 189.5 |
| 1882 | 佘彦璇 | 女 | 枫一小学 | 78.5 | 92 | 19 | 189.5 |
| 2042 | 林静虹 | 女 | 汫洲 | 67 | 98 | 24.5 | 189.5 |
| 0347 | 曾晓晴 | 女 | 陇美小学 | 68 | 99 | 22 | 189 |
| 0526 | 陈锐邦 | 男 | 昌黎路小学 | 67.5 | 96 | 25.5 | 189 |
| 1512 | 林铮埼 | 男 | 市实验学校 | 69.5 | 95 | 24.5 | 189 |
| 2362 | 文明发 | 男 | 区实验学校 | 70 | 95 | 24 | 189 |
| 0041 | 余德锴 | 男 | 饶平师范附小 | 65.5 | 97 | 26 | 188.5 |
| 0147 | 陈恺桁 | 女 | 市实验学校 | 76.5 | 89 | 23 | 188.5 |
| 0283 | 谢媛媛 | 女 | 城南中英文学校 | 76 | 86 | 26.5 | 188.5 |
| 1309 | 张梓霖 | 女 | 昌黎路小学 | 75 | 94 | 19.5 | 188.5 |
| 1574 | 谢晓镘 | 女 | 新桥路小学 | 72 | 96 | 20.5 | 188.5 |
| 1665 | 郑芸 | 女 | 西边小学 | 64.5 | 99 | 25 | 188.5 |
| 2205 | 刘斯琪 | 女 | 饶平师范实验小学 | 70 | 96 | 22.5 | 188.5 |
| 0088 | 陈汝冰 | 女 | 义安路小学 | 76.5 | 95 | 16.5 | 188 |
| 0289 | 沈晓 | 女 | 绵德小学 | 69 | 98 | 21 | 188 |
| 0676 | 黄梓铭 | 女 | 市绵德小学 | 73 | 86 | 29 | 188 |
| 1635 | 张蔚瀚 | 男 | 饶平师范附小 | 73.5 | 93 | 21.5 | 188 |
| 1647 | 林锶蓉 | 女 | 新桥路小学 | 72.5 | 92 | 23.5 | 188 |
| 2627 | 洪嘉鑫 | 男 | 新桥路小学 | 69 | 95 | 24 | 188 |
| 2686 | 林钿 | 女 | 城南小学 | 72.5 | 90 | 25.5 | 188 |
| 0202 | 杨晓婷 | 女 | 昌黎路小学 | 69 | 96 | 22.5 | 187.5 |
| 0706 | 谢少辉 | 男 | 振德街小学 | 67 | 97 | 23.5 | 187.5 |
| 1478 | 蔡择淼 | 女 | 城南中英文学校 | 77.5 | 85 | 25 | 187.5 |
| 2135 | 佘垒 | 男 | 枫溪小学 | 65.5 | 98 | 24 | 187.5 |
| 0250 | 刘裕杭 | 男 | 城南小学 | 69.5 | 95 | 22.5 | 187 |
| 1098 | 庄博 | 男 | 实验学校 | 66 | 98 | 23 | 187 |
| 1534 | 陈晓钿 | 女 | 北关学校 | 74.5 | 94 | 18.5 | 187 |
| 2041 | 林荣蓉 | 女 | 汫南 | 68.5 | 98 | 20.5 | 187 |
| 2216 | 余旭华 | 女 | 余和生学校 | 65.5 | 98 | 23.5 | 187 |
| 2654 | 陈心怡 | 女 | 新桥路小学 | 70.5 | 96 | 20.5 | 187 |
| 2757 | 蔡琛 | 女 | 新桥路小学 | 72 | 96 | 19 | 187 |
| 0563 | 许轩衔 | 男 | 城南小学 | 67 | 97 | 22.5 | 186.5 |
| 1624 | 郑育坤 | 男 | 师范附属小学 | 66.5 | 98 | 22 | 186.5 |
| 1753 | 洪溢珣 | 女 | 市实验学校 | 75 | 89 | 22.5 | 186.5 |
| 0360 | 陈泽杰 | 男 | 市实验学校 | 65.5 | 92 | 28.5 | 186 |
| 0419 | 曾晓洁 | 女 | 湘桥区实验学校 | 71 | 91 | 24 | 186 |
| 0483 | 蔡洁圳 | 男 | 城南小学 | 69 | 96 | 21 | 186 |
| 0494 | 陈晓钿 | 女 | 城西中心小学 | 74.5 | 91 | 20.5 | 186 |
| 0616 | 何佳阳 | 女 | 城南中英文学校 | 74 | 87 | 25 | 186 |
| 1517 | 杨昉 | 女 | 城南中英文学校 | 63 | 98 | 25 | 186 |
| 1747 | 詹冰莹 | 女 | 饶平饶洋中心小学 | 69 | 95 | 22 | 186 |
| 1752 | 许晟齐 | 男 | 市实验学校 | 75.5 | 91 | 19.5 | 186 |
| 1842 | 林宇欣 | 男 | 汫洲中心小学 | 65.5 | 100 | 20.5 | 186 |
| 1941 | 陈桂苗 | 女 | 振德街小学 | 69.5 | 96 | 20.5 | 186 |
| 0312 | 王滢滢 | 女 | 昌黎路小学 | 65 | 95 | 25.5 | 185.5 |
| 0634 | 谢迪 | 女 | 桥东中心小学 | 69 | 95 | 21.5 | 185.5 |
| 1154 | 管苗芳 | 女 | 市实验学校 | 71 | 91 | 23.5 | 185.5 |
| 1370 | 洪炯衔 | 男 | 铮蓉小学 | 67 | 98 | 20.5 | 185.5 |
| 1773 | 许齐欣 | 女 | 市实验学校 | 78.5 | 87 | 20 | 185.5 |
| 2144 | 蔡芸珊 | 女 | 红领巾小学 | 71.5 | 89 | 25 | 185.5 |
| 0007 | 方钊 | 男 | 城南小学 | 65.5 | 98 | 21.5 | 185 |
| 0104 | 丁奕栩 | 男 | 振德街小学 | 73 | 95 | 17 | 185 |
| 0664 | 陈子琦 | 女 | 铮蓉小学 | 70 | 95 | 20 | 185 |
| 0669 | 施拿利 | 女 | 昌黎路小学 | 69 | 94 | 22 | 185 |
| 1349 | 柯婷 | 女 | 枫溪小学 | 70 | 93 | 22 | 185 |
| 1673 | 周钦茂 | 男 | 枫二小学 | 70 | 94 | 21 | 185 |
| 1770 | 李玫 | 女 | 昌黎路小学 | 69.5 | 99 | 16.5 | 185 |
| 2514 | 张梓焓 | 女 | 城南中英文 | 66.5 | 92 | 26.5 | 185 |
| 0287 | 曾烁 | 女 | 城南中英文学校 | 65.5 | 95 | 24 | 184.5 |
| 0984 | 麦佳鸿 | 男 | 饶平师范附小 | 67 | 98 | 19.5 | 184.5 |
| 1009 | 陈格涛 | 女 | 绵德 | 75.5 | 87 | 22 | 184.5 |
| 1158 | 张培渠 | 男 | 市绵德小学 | 68 | 96 | 20.5 | 184.5 |
| 1246 | 黄煜 | 男 | 池湖小学 | 69.5 | 90 | 25 | 184.5 |
| 1449 | 陈嘉彦 | 女 | 昌黎路小学 | 67.5 | 97 | 20 | 184.5 |
| 2058 | 罗子杰 | 男 | 城南 | 71 | 100 | 13.5 | 184.5 |
| 2363 | 谢锐贤 | 男 | 振德街小学 | 68 | 93 | 23.5 | 184.5 |
| 2781 | 林穗璇 | 女 | 汫西小学 | 64.5 | 99 | 21 | 184.5 |
| 0033 | 黄妍 | 女 | 区实验学校 | 69 | 91 | 24 | 184 |
| 0060 | 刘怡恬 | 女 | 市实验学校 | 69 | 93 | 22 | 184 |
| 0230 | 杨洁 | 女 | 文里小学 | 64.5 | 99 | 20.5 | 184 |
| 0582 | 詹锦贤 | 女 | 三饶中心小学 | 67 | 94 | 23 | 184 |
| 1243 | 许佳莹 | 女 | 绵德小学 | 70.5 | 89 | 24.5 | 184 |
| 1444 | 潘昕澄 | 女 | 潮安县实验学校 | 73 | 94 | 17 | 184 |
| 1561 | 黄雪妍 | 女 | 城南小学 | 73.5 | 92 | 18.5 | 184 |
| 1567 | 郑天琦 | 女 | 饶平黄冈中心小学 | 68.5 | 93 | 22.5 | 184 |
| 1915 | 蔡秀敏 | 女 | 市实验学校 | 75.5 | 86 | 22.5 | 184 |
| 2146 | 王理烁 | 女 | 城南中英文学校 | 64 | 98 | 22 | 184 |
| 0087 | 舒湘芸 | 女 | 义安路小学 | 72.5 | 88 | 23 | 183.5 |
| 0119 | 黄润莹 | 女 | 昌黎路小学 | 66 | 95 | 22.5 | 183.5 |
| 0407 | 蔡佳含 | 男 | 城南小学 | 64.5 | 96 | 23 | 183.5 |
| 0626 | 陈绿绮 | 女 | 振德街小学 | 70 | 90 | 23.5 | 183.5 |
| 0681 | 邹诗雯 | 女 | 绵德小学 | 69.5 | 93 | 21 | 183.5 |
| 0899 | 陈楷贤 | 男 | 市实验 | 71 | 97 | 15.5 | 183.5 |
| 1184 | 蔡礼勤 | 男 | 城南小学 | 76.5 | 94 | 13 | 183.5 |
| 1416 | 颜炀炀 | 女 | 绵德小学 | 73.5 | 86 | 24 | 183.5 |
| 1607 | 余依帆 | 女 | 饶平实验学校 | 74 | 89 | 20.5 | 183.5 |
| 2527 | 关德微 | 女 | 绵德小学 | 68 | 93 | 22.5 | 183.5 |
| 0148 | 邱铄 | 女 | 义安路小学 | 68 | 94 | 21 | 183 |
| 0149 | 陈旖晴 | 女 | 义安路小学 | 77 | 83 | 23 | 183 |
| 0436 | 林思晴 | 女 | 振德街小学 | 72 | 96 | 15 | 183 |
| 0644 | 陈晴煊 | 女 | 市实验学校 | 65.5 | 92 | 25.5 | 183 |
| 0662 | 刘熳廷 | 女 | 培英小学 | 66 | 93 | 24 | 183 |
| 1115 | 吴曼洁 | 女 | 枫一小学 | 65.5 | 92 | 25.5 | 183 |
| 1464 | 钟伟钿 | 女 | 南春路小学 | 72 | 86 | 25 | 183 |
| 1523 | 许德芳 | 女 | 义安路小学 | 67.5 | 96 | 19.5 | 183 |
| 1557 | 许理文 | 女 | 市绵德小学 | 68 | 94 | 21 | 183 |
| 1800 | 朱佳钏 | 女 | 新桥路小学 | 64 | 98 | 21 | 183 |
| 0282 | 陈炯旭 | 男 | 城南小学 | 71.5 | 95 | 16 | 182.5 |
| 0493 | 冯文铄 | 男 | 归湖金溪小学 | 74 | 98 | 10.5 | 182.5 |
| 0923 | 陈洁璇 | 女 | 义安路 | 69.5 | 94 | 19 | 182.5 |
| 1163 | 丁逸涛 | 男 | 城南小学 | 61.5 | 99 | 22 | 182.5 |
| 1316 | 陈剑晗 | 女 | 城南中英文学校 | 72.5 | 85 | 25 | 182.5 |
| 1368 | 佘梓堉 | 女 | 枫一小学 | 61.5 | 94 | 27 | 182.5 |
| 1618 | 黄可 | 女 | 城南小学 | 69 | 96 | 17.5 | 182.5 |
| 1933 | 宋汝超 | 女 | 昌黎路小学 | 75 | 87 | 20.5 | 182.5 |
| 2438 | 陈诗璇 | 女 | 文里小学 | 60.5 | 97 | 25 | 182.5 |
| 0183 | 蔡周尔铄 | 男 | 市实验学校 | 64 | 97 | 21 | 182 |
| 0682 | 张子翰 | 男 | 城南小学 | 69.5 | 93 | 19.5 | 182 |
| 0985 | 何悦 | 女 | 饶平师范附小 | 65 | 95 | 22 | 182 |
| 1776 | 佘雪仪 | 女 | 枫溪小学 | 69 | 93 | 20 | 182 |
| 1791 | 陈立慧 | 女 | 意溪华侨学校 | 68 | 96 | 18 | 182 |
| 1910 | 李金颖 | 女 | 市实验学校 | 70 | 88 | 24 | 182 |
| 2419 | 林玲玲 | 女 | 庵埠小学 | 62 | 95 | 25 | 182 |
| 2692 | 刘烨 | 男 | 绵德小学 | 72 | 88 | 22 | 182 |
| 2889 | 陈瑜 | 女 | 明城小学 | 72 | 89 | 21 | 182 |
| 0066 | 杨烨婷 | 女 | 昌黎路小学 | 72.5 | 87 | 22 | 181.5 |
| 0366 | 王中博 | 男 | 昌黎路小学 | 67.5 | 95 | 19 | 181.5 |
| 0597 | 王聪 | 男 | 义安路小学 | 62.5 | 96 | 23 | 181.5 |
| 0783 | 项钰敏 | 女 | 铮蓉小学 | 66.5 | 96 | 19 | 181.5 |
| 1034 | 郭钰峰 | 男 | 绵德 | 64 | 97 | 20.5 | 181.5 |
| 1084 | 洪梓铭 | 男 | 振德街小学 | 69.5 | 97 | 15 | 181.5 |
| 1460 | 黄梓梦 | 女 | 振德街小学 | 71.5 | 92 | 18 | 181.5 |
| 1637 | 陈扬 | 男 | 城南小学 | 66.5 | 93 | 22 | 181.5 |
| 1807 | 郭舒琼 | 女 | 市实验学校 | 60 | 97 | 24.5 | 181.5 |
| 2357 | 余康佳 | 女 | 饶平师范附小 | 61 | 97 | 23.5 | 181.5 |
| 2894 | 林仕高 | 男 | 英才小学 | 63.5 | 96 | 22 | 181.5 |
| 2982 | 杜欢 | 女 | 新桥路小学 | 73 | 84 | 24.5 | 181.5 |
| 0078 | 林欢 | 女 | 昌黎路小学 | 68 | 97 | 16 | 181 |
| 0187 | 曾柔仙 | 女 | 铮蓉小学 | 71.5 | 88 | 21.5 | 181 |
| 0196 | 苏灼远 | 男 | 市实验学校 | 70.5 | 89 | 21.5 | 181 |
| 0222 | 谢炫 | 女 | 城南小学 | 65.5 | 94 | 21.5 | 181 |
| 0382 | 刘睿 | 男 | 城南中英文学校 | 67.5 | 95 | 18.5 | 181 |
| 0463 | 许育翰 | 女 | 振德街小学 | 68 | 91 | 22 | 181 |
| 0760 | 陆梓雄 | 男 | 城南中英文学校 | 68 | 93 | 20 | 181 |
| 1421 | 刘泽霖 | 男 | 湘桥区实验小学 | 67 | 96 | 18 | 181 |
| 0339 | 陈晓欣 | 女 | 东门小学 | 65 | 93 | 22.5 | 180.5 |
| 0478 | 蔡晓烁 | 女 | 绵德小学 | 78.5 | 81 | 21 | 180.5 |
| 0514 | 黄泽 | 男 | 饶平师范附小 | 64.5 | 94 | 22 | 180.5 |
| 0553 | 黄冰 | 女 | 湘桥区厦寺小学 | 74 | 82 | 24.5 | 180.5 |
| 0805 | 陈欣煌 | 男 | 饶平实验小学 | 62.5 | 96 | 22 | 180.5 |
| 0875 | 林昂 | 男 | 饶平汫洲 | 60.5 | 96 | 24 | 180.5 |
| 1164 | 陈思琪 | 女 | 桥东中心小学 | 74.5 | 86 | 20 | 180.5 |
| 1457 | 张曼婷 | 女 | 饶平县师范附属小学 | 74.5 | 91 | 15 | 180.5 |
| 2015 | 林宏威 | 男 | 黄岗 | 59.5 | 100 | 21 | 180.5 |
| 2535 | 徐含玫 | 女 | 城南小学 | 70.5 | 85 | 25 | 180.5 |
| 0082 | 刘煜浩 | 男 | 饶平师范附小 | 62.5 | 97 | 20.5 | 180 |
| 0128 | 查又菲 | 女 | 城南小学 | 66.5 | 93 | 20.5 | 180 |
| 0158 | 陈栩翎 | 女 | 城南小学 | 68 | 95 | 17 | 180 |
| 0328 | 黄烁 | 男 | 昌黎路小学 | 69 | 88 | 23 | 180 |
| 0334 | 倪锶妍 | 女 | 新桥路小学 | 67 | 98 | 15 | 180 |
| 0404 | 陈琪 | 女 | 昌黎路小学 | 66.5 | 94 | 19.5 | 180 |
| 0674 | 陈茵芪 | 女 | 昌黎路小学 | 73 | 83 | 24 | 180 |
| 0994 | 谢婉涵 | 女 | 城南 | 67.5 | 95 | 17.5 | 180 |
| 1314 | 朱启铭 | 男 | 饶平师范附小 | 64 | 96 | 20 | 180 |
| 1328 | 余岱岳 | 男 | 中山路小学 | 64.5 | 96 | 19.5 | 180 |
| 1554 | 陈铿 | 女 | 饶平 | 62 | 98 | 20 | 180 |
| 1583 | 刘珍妮 | 女 | 铮蓉小学 | 69.5 | 89 | 21.5 | 180 |
| 1731 | 邱锐 | 男 | 城南小学 | 66 | 97 | 17 | 180 |
| 2390 | 周宗育 | 男 | 官里小学 | 56 | 99 | 25 | 180 |
| 2651 | 郭琛旸 | 女 | 城南中英文学校 | 62.5 | 96 | 21.5 | 180 |
| 2701 | 陈梓驿 | 男 | 维则小学 | 61 | 97 | 22 | 180 |
| 3022 | 卢晓钿 | 女 | 枫二小学 | 60.5 | 98 | 21.5 | 180 |
| 0012 | 罗明澈 | 女 | 南春路小学 | 71 | 85 | 23.5 | 179.5 |
| 0051 | 陈倍 | 女 | 市实验学校 | 73.5 | 83 | 23 | 179.5 |
| 0191 | 陈培敏 | 男 | 凤岗小学 | 67.5 | 88 | 24 | 179.5 |
| 1031 | 黄晖达 | 男 | 昌黎 | 59 | 97 | 23.5 | 179.5 |
| 1059 | 杨泽凡 | 男 | 饶平英才小学 | 56 | 100 | 23.5 | 179.5 |
| 1139 | 陈曼珩 | 女 | 昌黎路小学 | 63.5 | 97 | 19 | 179.5 |
| 1170 | 黄浩杰 | 男 | 市实验学校 | 78.5 | 80 | 21 | 179.5 |
| 1640 | 林蔚怀 | 男 | 新桥路小学 | 67.5 | 94 | 18 | 179.5 |
| 1751 | 林心林 | 女 | 昌黎路小学 | 67.5 | 89 | 23 | 179.5 |
| 1947 | 许海莹 | 女 | 宏安小学 | 67.5 | 99 | 13 | 179.5 |
| 0177 | 王嘉哲 | 男 | 昌黎路小学 | 62.5 | 97 | 19.5 | 179 |
| 0270 | 石伟烨 | 女 | 昌黎路小学 | 74 | 87 | 18 | 179 |
| 0288 | 许妮妮 | 女 | 城南中英文学校 | 71 | 87 | 21 | 179 |
| 0581 | 李灵子 | 女 | 城南中英文学校 | 62 | 94 | 23 | 179 |
| 0704 | 许哲鎏 | 男 | 师范附属小学 | 62 | 96 | 21 | 179 |
| 0791 | 李钊雯 | 女 | 市实验学校 | 72 | 89 | 18 | 179 |
| 1132 | 丁锐豪 | 男 | 城南小学 | 64.5 | 100 | 14.5 | 179 |
| 1412 | 吴宾鸿 | 男 | 城南小学 | 68 | 94 | 17 | 179 |
| 1477 | 陆丽钧 | 女 | 昌黎路小学 | 61 | 95 | 23 | 179 |
| 0955 | 许泽佳 | 男 | 振德街 | 67.5 | 97 | 14 | 178.5 |
| 1093 | 蔡哲 | 女 | 城南中英文学校 | 66.5 | 90 | 22 | 178.5 |
| 1344 | 吴钢 | 男 | 枫溪小学 | 72.5 | 84 | 22 | 178.5 |
| 1802 | 张佳泓 | 女 | 市实验学校 | 67 | 88 | 23.5 | 178.5 |
| 2057 | 郑宇瀚 | 男 | 新桥路 | 64.5 | 97 | 17 | 178.5 |
| 2460 | 陈林哲 | 男 | 城南小学 | 65.5 | 97 | 16 | 178.5 |
| 2499 | 郑佳莹 | 女 | 文里小学 | 57.5 | 98 | 23 | 178.5 |
| 2842 | 杨依娜 | 女 | 维则小学 | 60.5 | 97 | 21 | 178.5 |
| 0318 | 陈银芳 | 女 | 昌黎路小学 | 77 | 83 | 18 | 178 |
| 0322 | 陆涵悦 | 女 | 昌黎路小学 | 66 | 93 | 19 | 178 |
| 0399 | 黄育涵 | 男 | 乔林小学 | 58.5 | 100 | 19.5 | 178 |
| 0522 | 胡佳汎 | 女 | 昌黎路小学 | 65 | 86 | 27 | 178 |
| 1318 | 丁越 | 男 | 枫溪小学 | 62.5 | 94 | 21.5 | 178 |
| 1375 | 张楠 | 女 | 义安路小学 | 74.5 | 83 | 20.5 | 178 |
| 1383 | 吕晓婉 | 女 | 饶平钱东中心小学 | 73 | 89 | 16 | 178 |
| 1597 | 沈洁欣 | 女 | 县实验学校 | 67.5 | 89 | 21.5 | 178 |
| 1772 | 郑铄 | 女 | 市实验学校 | 66.5 | 87 | 24.5 | 178 |
| 2120 | 张泓 | 男 | 英才小学 | 61.5 | 96 | 20.5 | 178 |
| 0006 | 陈榕 | 女 | 市实验学校 | 66.5 | 85 | 26 | 177.5 |
| 0685 | 马佳琳 | 女 | 义安路小学 | 71 | 90 | 16.5 | 177.5 |
| 0723 | 陈沐恩 | 男 | 实验学校 | 67.5 | 97 | 13 | 177.5 |
| 1092 | 梁烨 | 女 | 实验学校 | 63.5 | 93 | 21 | 177.5 |
| 1396 | 余一枫 | 女 | 城南小学 | 70.5 | 90 | 17 | 177.5 |
| 1469 | 谢斯妮 | 女 | 湘桥区实验小学 | 72 | 88 | 17.5 | 177.5 |
| 2119 | 韦涣阳 | 男 | 新桥路小学 | 68 | 90 | 19.5 | 177.5 |
| 2134 | 翁婉瑜 | 女 | 市实验学校 | 69.5 | 88 | 20 | 177.5 |
| 2213 | 林映彤 | 女 | 西马路小学 | 68 | 92 | 17.5 | 177.5 |
| 2311 | 陈欣 | 女 | 市绵德小学 | 72.5 | 84 | 21 | 177.5 |
| 2659 | 许泳婷 | 女 | 绵德小学 | 69 | 89 | 19.5 | 177.5 |
| 2839 | 陈烁 | 男 | 义安路小学 | 63.5 | 97 | 17 | 177.5 |
| 3004 | 丁焕烨 | 男 | 振德街小学 | 68.5 | 90 | 19 | 177.5 |
| 0008 | 郭斯代 | 女 | 饶平师范附小 | 61 | 94 | 22 | 177 |
| 0032 | 陈安睿 | 女 | 昌黎路小学 | 66 | 93 | 18 | 177 |
| 0583 | 朱嘉粤 | 女 | 三饶中心小学 | 61 | 93 | 23 | 177 |
| 0988 | 沈达 | 男 | 昌黎路小学 | 59.5 | 97 | 20.5 | 177 |
| 1204 | 许黛妮 | 女 | 城南小学 | 74.5 | 82 | 20.5 | 177 |
| 1340 | 佘伟博 | 男 | 枫溪小学 | 65.5 | 96 | 15.5 | 177 |
| 1350 | 章文瑶 | 女 | 枫溪小学 | 70 | 83 | 24 | 177 |
| 1545 | 陈泽璇 | 女 | 市绵德小学 | 79.5 | 78 | 19.5 | 177 |
| 1857 | 陈绵 | 女 | 池湖小学 | 68 | 91 | 18 | 177 |
| 2167 | 张瑶 | 女 | 凤州中心小学 | 66 | 92 | 19 | 177 |
| 2496 | 黄佳钰 | 女 | 开濠小学 | 68 | 90 | 19 | 177 |
| 0009 | 雷宇 | 女 | 市绵德小学 | 67 | 92 | 17.5 | 176.5 |
| 0122 | 林琪 | 女 | 新桥路小学 | 66.5 | 97 | 13 | 176.5 |
| 0210 | 龙冬燕 | 女 | 昌黎路小学 | 68.5 | 90 | 18 | 176.5 |
| 0480 | 余悦琪 | 女 | 饶平黄冈镇二小学 | 67.5 | 86 | 23 | 176.5 |
| 0525 | 林国正 | 男 | 市绵德小学 | 64.5 | 92 | 20 | 176.5 |
| 0621 | 刘霓琳 | 女 | 市实验学校 | 60 | 93 | 23.5 | 176.5 |
| 0788 | 张瑜蓁 | 女 | 培英小学 | 77.5 | 81 | 18 | 176.5 |
| 1087 | 丁淑炫 | 女 | 城南小学 | 69.5 | 89 | 18 | 176.5 |
| 1127 | 王锦慧 | 女 | 中山路小学 | 73 | 88 | 15.5 | 176.5 |
| 1226 | 刘一秀 | 女 | 新桥路小学 | 65.5 | 85 | 26 | 176.5 |
| 2539 | 蓝鹏 | 男 | 市实验学校 | 62.5 | 96 | 18 | 176.5 |
| 2671 | 刘育 | 男 | 绵德小学 | 72 | 89 | 15.5 | 176.5 |
